造价工作中最常遇到的低效场景,是为了确认一条计价规则,在几十份文件里翻找。这份索引按「定额与费用」「价格与风险」「结算与支付」「专项费用」四类整理了 2018 年以来重庆市级层面与计价直接相关的主要文件,附文号与主要用途,供日常查阅定位。文号以正式文本为准,实际执行时应核对文件的有效性与是否被后续文件修订。
一、定额与计价依据
| 文号 | 文件名称 | 主要用途 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 渝建〔2018〕200号 | 关于颁发 2018 年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》等定额的通知 | 现行房建、装饰、安装、市政、园林等专业计价定额的颁发依据 | 配套费用定额、机械台班定额同期发布 |
| 渝建发〔2018〕29号 | 关于颁发 2018 年《重庆市建设工程费用定额》的通知 | 措施费、企业管理费、利润、规费、税金的计取依据 | 与 2018 系列计价定额配套使用 |
| 渝建〔2018〕313号 | 关于装配式建筑工程执行现行计价依据有关事宜的通知 | 装配式构件的计价、运输、吊装、连接等费用处理 | 装配式项目必备 |
| 渝建〔2019〕4号 | 关于发布《重庆市城市地下综合管廊工程计价定额》和《重庆市城市管线迁改工程计价定额》的通知 | 管廊、管线迁改工程的计价依据 | 专业工程适用 |
| 渝建〔2016〕321号 | 关于发布预拌商品砂浆补充定额的通知 | 预拌砂浆替代现场搅拌的定额换算 | 补充定额,仍可参照 |
二、价格信息与风险管控
| 文号 | 文件名称 | 主要用途 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 渝建价发〔2026〕1号 | 重庆市建设工程人工材料机械价格信息管理办法 | 价格信息的采集、发布、使用规则;三级价格信息体系 | 2026 年印发,原渝建价发〔2021〕6号同时废止 |
| 渝建管〔2022〕7号 | 关于进一步加强建筑安装材料价格风险管控的通知 | 材料价格波动风险幅度、调价机制的约定要求 | 合同调价条款的制定依据 |
| 渝建〔2018〕61号 | 关于进一步加强建筑安装材料价格风险管控的指导意见 | 风险幅度与风险共担的指导意见 | 与渝建管〔2022〕7号衔接使用 |
| 渝建〔2019〕143号 | 关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知 | 增值税税率调整后的计价依据换算 | 税率调整类文件,注意适用期间 |
| 渝建价发〔2016〕8号(2018年更新) | 关于发布和执行《重庆工程造价信息》人工信息价有关事项的通知 | 人工信息价的使用口径 | 人工费调整时查阅 |
三、结算与价款支付
| 文号 | 文件名称 | 主要用途 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 渝建管〔2022〕238号 | 关于完善房屋建筑和市政基础设施工程价款结算有关办法的通知 | 预付款、进度款支付比例、过程结算、竣工结算的时限要求 | 落实财建〔2022〕183号,现行结算管理主要依据 |
| 渝建〔2018〕707号 | 关于在建筑领域推行施工过程结算的通知 | 过程结算的推行范围与操作要求 | 过程结算条款的制定参考 |
| 渝建发〔2009〕37号 | 关于规范建设工程价款结算活动的实施意见 | 结算活动的基本规范 | 较早文件,部分内容已被后续文件覆盖 |
| 财建〔2004〕369号 | 建设工程价款结算暂行办法 | 国家层面结算基本规则 | 与地方文件并行适用,冲突时从新 |
| 财建〔2022〕183号 | 关于完善建设工程价款结算有关办法的通知 | 预付款、进度款、过程结算的国家层面要求 | 渝建管〔2022〕238号的上位依据 |
四、专项费用计取
| 文号 | 文件名称 | 主要用途 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 渝建管〔2024〕38号 | 关于修订发布《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的通知 | 安全文明施工费的计取基数、费率、使用范围 | 现行安全文明施工费主要依据 |
| 渝建管〔2020〕97号 | 关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知 | 形象品质提升相关费用的计取 | 与 2024 版规定衔接时注意时效 |
| 渝建管〔2021〕207号 | 关于计取建设工程质量创优奖励费用的通知 | 创优奖励费的计取条件与标准 | 需有创优目标约定 |
| 渝建管〔2022〕223号 | 关于培育新时代建筑企业自有工人调增企业职工教育经费的通知 | 职工教育经费的调增计取 | 自有工人政策配套 |
| 渝建〔2023〕22号 | 关于在房屋市政项目危险性较大的分部分项工程中***推行自有工人施工的通知 | 危大工程自有工人施工要求及费用影响 | 涉及用工组织与成本测算 |
| 渝建质安〔2026〕3号 | 关于停止重庆市建筑安全文明工地创建评选工作的通知 | 安全文明工地评选停止后的费用与考核衔接 | 2026 年印发,注意对创优费用的影响 |
五、国家层面计价标准
| 标准编号 | 标准名称 | 实施日期 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GB/T 50500-2024 | 建设工程工程量清单计价标准 | 2025-09-01 | 现行标准,替代 GB 50500-2013;名称由「规范」改为「标准」,招标控制价改称最高投标限价,新增工程量清单缺陷、新增工程、施工过程结算等内容 |
| GB 50500-2013 | 建设工程工程量清单计价规范 | 2013-07-01 实施,2025-09-01 废止 | 已废止,不得作为现行计价依据引用 |
| GB/T 50353-2013 | 建筑工程建筑面积计算规范 | 2014-07-01 | 建筑面积计算的现行依据 |
| GB 50854-2013 | 房屋建筑与装饰工程工程量计算规范 | 2013-07-01 | 工程量计算规则的国标依据,与地方定额配套使用 |
注:标准编号与实施日期以正式发布文本为准;编制招标文件、签订合同时应核对标准的现行有效性。
六、使用提示
这份索引有三个使用上的注意点,写在前面比事后踩坑好:
- ***,文号只是定位工具,不是效力判断。同一事项可能有多份文件先后规定,执行时应遵循「新法优于旧法、特别规定优于一般规定」的原则,必要时以***文件的表述为准。
- 第二,注意文件的适用范围。渝建管系列多为行政管理要求,渝建系列多为计价依据,两者性质不同,引用时的表述也应区分——前者是「应当执行的管理规定」,后者是「计价的依据」。
- 第三,标准与定额要配套看。GB/T 50500-2024 规定的是计价的方法与规则,重庆 2018 系列计价定额规定的是消耗量与单价,二者结合才能完成一次完整的组价。单独引用任何一方都可能得出错误结论。
建议把这份表打印出来贴在工位,或存成一份带超链接的电子表,遇到具体问题时先定位文件、再查条文,比凭记忆判断可靠。索引会随新文件发布更新,遇到表中未列的文件,及时补充进去——这份表的价值,取决于它有多完整。
(本表据公开文件整理,文号、名称以正式文本为准;文件的有效性请以发文机关***公布的状态为准,本文不构成对文件效力的认定。)